| Harmonize Tip | H |
| Ulusal Tip | A |
| Anma Gerilimi | U0/U |
| 100/100V | 01 |
| 300/300V | 03 |
| 300/500 V | 05 |
| 450/750 V | 07 |
| İzole (Yalıtkan) ve/veya Dış Kılıf | |
| (Bu alanda birden çok sembol kullanılabilir) | |
| Polivinilklorür (PVC) | V |
| 90° Çalışma Sıcaklığına Dayanıklı PVC | V2 |
| Düşük Sıcaklıklara Dayanıklı PVC | V3 |
| Çapraz Bağlı PVC (XLPVC) | V4 |
| Yağa dayanıklı PVC | V5 |
| Düşük Duman Yoğunluklu Çapraz Bağlı Polietilen | Z |
| Düşük Duman Yoğunluklu Termoplastik | Z1 |
| Etilen Propilen Kauçuk (EPR) | B |
| Etilen Vinil Asetat (EVA) | G |
| Cam Elyaf Örgü | J |
| Polikloropren | N |
| Poliüretan | Q |
| Polyamid | Q4 |
| Doğal Kauçuk | R |
| Silikon Kauçuk | S |
| Tekstil Örgü | T |
| Metalik Ekran | |
| Konsantrik Bakır Tel | C |
| Bakır Tel Örgü | C4 |
| Yapısal Özellikler | |
| Ayrılabilir Yassı kablolar | H |
| Ayrılmayan Yassı kablolar | H2 |
| Üç ve daha fazla damarı olan yassı kablolar | H6 |
| Spiral Kablolar | H8 |
| Alüminyum tel zırh | Y2 |
| Yuvarlak Çelik tel zırh | Z2 |
| Yassı Çelik tel zırh | Z3 |
| Ayrılabilir Yassı Kablolar | H |
| İletken Yapısı | |
| Tek Telli -Klas 1 (Solid) | U |
| Çok Telli -Klas 2 (Stranded) | R |
| Sabit Tesisler İçin İnce Çok Telli Bükülgen - Klas 5 | K |
| Esnek Kablolar İçin İnce Çok Telli Bükülgen -Klas 5 | F |
| Çok İnce Telli -Klas 6 | H |
| İnce Yassı Tel | Y |
| Damar Sayısı | |
| Topraklama Damarlı (Yeşil/Sarı) | G |
| Topraklama Damarsız (Yeşil/Sarı) | X |
VDE STANDARTLARINA GÖRE KABLO SEMBOLLERİ
TELEKOMÜNİKASYON KABLOLARI
| |
| Dış ortam kabloları | A |
| Maden kablosu | G |
| Tesisat kablo ve iletkenleri | J |
| Çok damarlı kablolar | L |
| Santral kabloları - Sinyal kabloları | S |
| Endüstriyel elektronik tesisat kablo ve iletkenleri | JE |
| Bükülü iletken tel | Li |
| Yalıtım malzemeleri: | |
| Kağıt yalıtım | P |
| PVC | Y |
| Polietilen (PE) | 2Y |
| PS Polistiren | 3Y |
| PTFE | 5Y |
| FEP | 6Y |
| ETFE | 7Y |
| Köpük PE, hücresel polietilen | 02Y |
| Foam-skin PE | O2YS |
| Yapısal Özellikler : | |
| Dolgulu kablo | F |
| Güçlendirilmiş PVC kılıf | Yv |
| Güçlendirilmiş PE kılıf | 2Yv |
| Bakır tel örgü ekran | (C) |
| Plastik kaplamalı alüminyum bant ekran | (L) |
| Metal Folyo ekran | (St) |
| Konsantrik bakır teller | D |
| Çelik tel örgü | (Z) |
| Kurşun kılıf | M |
| Sertleştirici madde etkili kurşun kılıf | Mz |
| Alüminyum kılıf, düzgün | L |
| Kıvrımlı (oluklu) alüminyum kılıf | LD |
| Kıvrımlı çelik kılıf | W |
| Lamineli kılıf | (L)2Y |
| Zırh | b |
| Jüt kaplamalı koruma | c |
| PVC bant | E |
| Havai kablo için askı telli | (T) |
| Lokal kablo içinde yıldız dörtlü | STIII |
| Geniş mesafe için yıldız dörtlü | STI |
| Fantom devre için yıldız dörtlü | ST |
| Demiryolu kullanımı için yıldız dörtlü | F |
| Bireysel ekranlı çiftler | PIMF |
| Bireysel ekranlı üçler | TIMF |
| Bireysel ekranlı dörtler | VIMF |
| Gruplar halinde büküm | Bd |
| Katlar halinde büküm | Lg |
| VDE STANDARTLARINA GÖRE KABLO SEMBOLLERİ GÜÇ KABLOLARI | |
| İletken tipi: | |
| VDE - standardı | N |
| VDE - standardı esaslı | (N) |
| İletken malzemeleri: | |
| Bakır | Cu |
| Alüminyum | Al |
| Yalıtım malzemeleri: | |
| Halojensiz (HFFR) | H |
| Polivinil klorid (PVC) | Y |
| Polietilen (PE) | 2Y |
| PE çapraz bağlı (XLPE) | 2X |
| Konsantrik iletken, ekran: | |
| Konsantrik bakır iletken | C |
| Konsantrik bakır iletken, oluklu (kıvrımlı) | CW |
| Her damar konsantrik bakır iletkenli | CE |
| Bakır ekran | S |
| Her damarı bakır ekranlı | SE |
| Zırhlar: | |
| Yassı tel zırh | F |
| Yuvarlak tel zırh | R |
| Çelik bant zırh | B |
| Dış kılıf malzemeleri: | |
| PVC | Y |
| PE | 2Y |
| Topraklama iletkeni: | |
| Toprak koruma damarlı | J |
| Toprak koruma damarsız | O |
| İletken tipi: | |
| Yuvarlak iletken | r... |
| Çok telli iletken | Rm |
| Sıkıştırılmış iletken | V |
| Oval şekilli iletken | o... |
| Daire dilimi biçimli iletken | s... |
| Tek tel iletken | re |